Statistik Togel Tennesse Midday Sejak 15-02-2024
Pastikan data pasaran Tennesse-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 79*89*98*42*08*01*39*20*99*68*94*53* | 12 |
2 | 77*63*65*55*43*52*12*37*75*82*83*40*95*67*49* | 15 |
3 | 27*71*88*23*00*10*48*96*34*13*74*24*44*66*09*35*38*05*85*31*17* | 21 |
4 | 54*02*81*36*57*07*33*61*15*92*76*97*45*64*84*28*46*11*56*59*72*69* | 22 |
5 | 25*03*87*22*41*60* | 6 |
6 | 19*30*90*14*73*47*70*04* | 8 |
7 | 62*51*80*86*21*58* | 6 |
8 | 18*29*93*78* | 4 |
9 | 91* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 02*85*13*55*54*44*27*03*70*41*57*45*86*23* | 14 |
2 | 50*31*59*49*26*91*04*42*37*24*78*79*40*95*99*66*63*12*60*08*43*16* | 22 |
3 | 00*68*38*90*72*30*20*94*58*28*76*81*92* | 13 |
4 | 73*46*15*53*29*89*35*21*77*65*97*96*18*84*64*93*11*47*10*36*61* | 21 |
5 | 67*87*62*33*39*01*19*88*51*14*34*56*25*74*83* | 15 |
6 | 75*48*17*32*69* | 5 |
7 | 80*07*98*06*05*09* | 6 |
8 | 22* | 1 |
9 | 82*71* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 91*05*10*73*72*65*67*95*33*92*04*75*55*86*80*07*38*27* | 18 |
2 | 64*94*99*15*84*49*26*35*12*39*46*14*66*24*16* | 15 |
3 | 48*23*88*31*83*11*54*03*42*02*34*87*68*19*29*98*56*01*57* | 19 |
4 | 70*96*59*44*21*47*79*90*89*71*74* | 11 |
5 | 18*93*40*82*45*63*09*22*69*85*41*25*32*13*76*30* | 16 |
6 | 97*08*51*53*28*77* | 6 |
7 | 00*37*43*78*17*60*58* | 7 |
8 | 36*20*52*81*06* | 5 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru