Statistik Togel North Carolina Day Sejak 17-02-2024
Pastikan data pasaran North-carolina-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 78*39*40*02*12*28*26*04* | 8 |
2 | 69*xx*23*92*88*52*15*13*93*37*75*21*29*96*77*17*44*58*05*55*74*59* | 22 |
3 | 81*73*33*85*61*70*76*91*16*32*22*01*47*14*63*11* | 16 |
4 | 08*95*09*41*66*71*19*24*45*90*30*10*34* | 13 |
5 | 79*97*49*50*06*38*51*65*86*80*18*98*56*31*89*99*27*84*53*03*43* | 21 |
6 | 87*60*00*25*72*82*36*48*07* | 9 |
7 | 57*46*62* | 3 |
8 | 67*68* | 2 |
9 | 35*54* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 59*67*64*79*49*48*24*90* | 8 |
2 | 17*38*28*xx*12*96*66*41*97*60*91*37*00*32*11*99*31*40*75*82* | 20 |
3 | 58*23*72*35*69*07*52*36*15*30*01*85*87*71*98*84*55*43*65*54*44*46*06*68* | 24 |
4 | 47*86*19*04*57*78*81*89*88*94*33*80*29*21*76*83*02*03*93*62*70*53*63* | 23 |
5 | 39*10*20*77*27*74*34*13*26* | 9 |
6 | 25*92* | 2 |
7 | 73*45*08*95*05*09*61* | 7 |
8 | 56*14* | 2 |
9 | 50* | 1 |
10 | 18*16* | 2 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 08*19*66*63*09*17*75*83*04*30*65*90*15*56*49* | 15 |
2 | 14*xx*82*32*37*18*24*84*42*33*58*47*74*64*20*26*68*23*22* | 19 |
3 | 54*59*97*55*48*36*99*44*07*78*39*98*43*73*85*72*89*86*25* | 19 |
4 | 27*01*57*13*52*40*46*53*60*12*28*34* | 12 |
5 | 71*92*50*31*93*61*81*96*02*51*35*29*06*41*11*94* | 16 |
6 | 03*62*91*05*10*67*69*95*70*80*77*76* | 12 |
7 | 38*79*87* | 3 |
8 | 88* | 1 |
9 | 45*21*00* | 3 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru