Statistik Togel Hongkong Sejak 17-02-2024
Pastikan data pasaran Hongkong sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 58*02*39*32*31*15*51*27*66*99*55* | 11 |
2 | 48*10*72*06*09*11*95*77*19*43*18*33*22*28*07*37* | 16 |
3 | 91*16*41*97*63*00*46*73*45*78*86*59*85*35*21*69*08*83*17*03*23*88*25*67*84*26*87*30* | 28 |
4 | 24*64*04*98*57*80*14*13*49*61*29*12* | 12 |
5 | 65*79*42*94*76*81*74*89*44*53*60*54*71*96*34*47* | 16 |
6 | 05*20*56*36*68*52*40*90*92* | 9 |
7 | 82*70*50* | 3 |
8 | 62* | 1 |
9 | 01*93*38* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 27*73*79*82*51*62*43*20*55*06* | 10 |
2 | 66*17*64*78*47*15*13*65*58*36*91*69*16*23*37*71*50*52*10*99* | 20 |
3 | 87*30*68*34*33*00*92*42*77*31*74*41*01*46*84*80*32*44*72* | 19 |
4 | 04*11*19*70*67*85*56*61*28*90*38*39*75*59*53*25*86*97*03*48*98*12*02*94*88* | 25 |
5 | 54*09*57*95*93*24*45*21*63* | 9 |
6 | 08*05*89*14*60*18*35*83* | 8 |
7 | 22*96*40*26* | 4 |
8 | 49*29* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 76*07* | 2 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 46*89*43*55*17*88*87*21*11*00* | 10 |
2 | 05*47*85*53*99*54*75*65*93*68*36*94*15*20* | 14 |
3 | 10*31*06*23*08*83*29*02*61*70*37*81*56*42*12*34*49*18*26*51*22*33*44*48* | 24 |
4 | 04*38*92*86*69*73*35*50*98*72*97*63*57*14*40*19*16*67*41*24*58*78*91* | 23 |
5 | 74*76*25*62*45*09*95*71*60*03*59*32* | 12 |
6 | 96*28*64*79*84*13*07* | 7 |
7 | 01*82*52*39*80* | 5 |
8 | 90*27* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 30* | 1 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru